产品介绍
高纯度碳酸锶
| 高纯度碳酸锶指标 | |
| 碳酸锶:≥99% | 钙和镁:≤0.05% |
| 盐酸不溶物:≤0.007% | 铁:≤0.001% |
| 氯化物:≤0.001% | 钡:≤0.05% |
| 硫酸盐:≤0.01% | 重金属(铅):≤0.002% |
| 硝酸盐:≤0.015% | |

高纯度碳酸锶
| 高纯度碳酸锶指标 | |
| 碳酸锶:≥99% | 钙和镁:≤0.05% |
| 盐酸不溶物:≤0.007% | 铁:≤0.001% |
| 氯化物:≤0.001% | 钡:≤0.05% |
| 硫酸盐:≤0.01% | 重金属(铅):≤0.002% |
| 硝酸盐:≤0.015% | |

南京金焰锶业有限公司 版权所有(C)2023