产品介绍
碳酸锶
| 碳酸锶产品质量指标 | ||
| 碳酸锶(SrCO3) ≥96% | 碳酸锶(SrCO3) ≥97% | 碳酸锶(SrCO3) ≥98% |
| 碳酸钡(BaCO3) ≤2.5% | 碳酸钡(BaCO3) ≤2% | 碳酸钡(BaCO3) ≤1% |
| 碳酸钙(CaCO3) ≤0.5% | 碳酸钙(CaCO3) ≤0.5% | 碳酸钙(CaCO3) ≤0.5% |
| 三氧化铁(Fe2O3)≤0.01% | 三氧化铁(Fe2O3)≤0.01% | 三氧化铁(Fe2O3)≤0.01% |
| 水份(H2O ) ≤0.3% | 水份(H2O ) ≤0.3% | 水份(H2O ) ≤0.3% |
| 物理指标:(1)粉品:平均粒径10μm; (2)粒品:以客户提供指标组织生产 | ||
